





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | HKLTO - 281 | 1874 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | HKLTO - 280 | 4159 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | HKLTO - 279 | 7430 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | HKLTO - 278 | 2800 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 277 | 0993 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | HKLTO - 276 | 3811 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | HKLTO - 275 | 0571 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTO - 274 | 7880 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | HKLTO - 273 | 9474 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | HKLTO - 272 | 9070 |
